Dates relevées sur le Search Status Dashboard de Google et dans la presse spécialisée. Dernière vérification : 21 octobre 2026.
| Mise à jour | Début | Fin | Ce que l’on sait |
|---|---|---|---|
| Core, décembre 2025 | 11 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | Troisième core update de 2025. |
| Discover core, février 2026 | 5 février | n.c. | Première core update visant uniquement le fil Discover. |
| Spam, mars 2026 | n.c. | 25 mars | Terminée rapidement, trois jours avant le début de la core de mars. |
| Core, mars 2026 | 27 mars | 8 avril | 12 jours. Description Google : mise à jour régulière, sans billet dédié. |
| Core, mai 2026 | 21 mai | début juin | Deuxième core de l’année, six semaines après la précédente. Aucune consigne nouvelle. |
| Spam, septembre 2026 | n.c. | début octobre | Suivie d’une volatilité non confirmée vers le 15 octobre. |
« n.c. » : date non retrouvée dans les sources consultées. Aucune troisième core update de 2026 n’y figure au 21 octobre 2026. Vérifiez le Search Status Dashboard avant toute analyse.
Conduite à tenir
- Attendre une semaine complète après la fin du déploiement avant d’analyser la Search Console, comme le recommande Google.
- Une baisse après une core update ne signale pas forcément une faute : Google indique qu’il n’existe pas de correction rapide.
- Les gains les plus nets se constatent en général à la core update suivante, avec une amélioration possible entre deux.
- Comparer des périodes identiques (mêmes jours de la semaine) et isoler les pages, pas seulement le site entier.